1) O Prêmio Hospitaleiro de Ouro destina-se aos Hospitaleiros nomeados para o Primeiro Semestre de 2018. O DeMolay e os Capítulos devem estar filiados e regulares perante o Grande Conselho Estadual de Minas Gerais e ao Supremo Conselho da Ordem DeMolay para a República Federativa do Brasil.
2) Entende-se por segundo semestre, o período compreendido entre os meses de julho até dezembro de 2017;
3) A premiação se dará pelas seguintes etapas, conforme Edital:
4) Todas as atividades deverão ser concluídas e enviadas até o dia 31 de maio de 2018, mesmo que a gestão administrativa termine após essa data.
4.1) ATIVIDADES OBRIGATÓRIAS
4.1) ATIVIDADES OPCIONAIS
5) O prazo para o envio das inscrições será de 07 (sete) dias corridos a contar a partir do dia 15 de fevereiro de 2018, findando-se, portanto, às 23h59min do dia 20 de fevereiro de 2018. O prazo para o envio das inscrições foi prorrogado até o dia 25 de fevereiro de 2018.
A validação das inscrições acontecerá até o dia 01 de março de 2018, a qual deverá ser feita através de e-mail de confirmação por parte do coordenador deste projeto.
6) Todos os relatórios devem ser enviados, seguindo seu prazo, via formulário (nesta plataforma) disponibilizada no site da competição sendo qualquer outra forma de envio desconsiderada e não pontuada.
O Prêmio Hospitaleiro de Ouro seguirá o seguinte cronograma: 10/02/2018 – Início da competição e do recebimento de relatórios; 31/05/2018 – Fim da competição e término de recebimento de relatórios.
Qualquer atividade enviada fora do prazo será desconsiderada e não pontuada.
CAPÍTULO | A1 | A2 | A3 | A4 | AE1 | AE2 | AE3 | AE4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abaeté nº 583 | - | - | OK | - | - | - | - | - |
Amor Verdade e Justiça nº 618 | - | - | OK | - | - | - | - | - |
Antônio Francisco nº 588 | - | - | OK | - | - | - | - | - |
Araguari nº 202 | - | - | OK | - | - | - | - | - |
Araxá nº 200 | - | - | OK | - | - | - | - | OK |
Arte Real nº 141 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ação e Trabalho de Tupaciguara n° 871 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Belo Horizonte nº 12 | - | OK | OK | - | - | - | - | - |
Carmo do Paranaíba nº 190 | - | - | OK | - | - | - | - | - |
Cavaleiros da Alterosa n°915 | - | - | OK | - | - | - | - | - |
Cavaleiros da Humanidade nº 726 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cavaleiros da Luz de São Gotardo nº 545 | - | - | OK | - | - | - | - | - |
Cavaleiros da Paz de Rio Paranaíba nº 734 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cavaleiros de Cristo nº 571 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cavaleiros de São Lourenço nº 713 | - | - | OK | - | - | - | - | - |
Cavaleiros do Graal nº 803 | OK | - | OK | - | - | - | - | OK |
Cavaleiros do Pontal nº 584 | - | - | OK | - | - | - | - | - |
Cavaleiros do Velho Chico nº 975 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cavalheiros da Justiça nº 485 | - | - | OK | - | - | - | - | - |
Cidade dos Profetas nº 276 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conceição Aparecida nº 445 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Confidentes de Vila Rica nº 698 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Crenivaldo Carlos de Oliveira nº 226 | - | - | OK | - | - | - | - | - |
Emunah nº 850 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estrela Montealegrense nº 823 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fidelidade e Fraternidade n° 877 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Francisco José de Queiroz nº 273 | - | - | OK | - | - | - | - | - |
Fraternidade Piumhiense nº 414 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Governador Valadares n° 100 | - | - | OK | - | - | - | - | - |
Grandes Conselheiros nº 809 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cavaleiros do Velho Chico nº 975 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guerreiros da Acácia nº 704 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guido Marliere nº 126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ildebrando da Costa nº 478 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ipatinga nº 197 | - | - | OK | - | - | - | - | - |
Ismael Bernardi nº 757 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iturama nº 195 | - | OK | OK | - | - | - | - | - |
Jaíba nº 513 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Januária nº 113 | - | - | OK | - | - | - | - | - |
Juiz de Fora nº 33 | - | - | OK | - | - | - | - | OK |
Luz Amor e Vida nº 796 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luz do Oriente II nº 324 | - | - | OK | - | - | - | - | - |
Mestre Brandão Júnior nº 724 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Montes Claros nº 74 | - | - | OK | - | - | - | - | - |
Ouro Branco nº 316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paracatu nº 55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Patos de Minas nº 193 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pavão n°122 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pirapora nº 90 | - | - | OK | - | - | - | - | - |
Poços de Caldas nº 182 | - | - | OK | - | - | - | - | - |
Princesa do Sul nº 169 | - | OK | OK | - | - | - | - | - |
Raul Soares nº 804 | - | - | OK | - | - | - | - | OK |
Santo Graal nº 255 | - | - | OK | - | - | - | - | - |
São João del Rei nº 206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Templários de Itabira nº 722 | - | - | OK | - | - | - | - | - |
Templários do Oriente de Viçosa nº 808 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tríplice Aliança de Patrocínio nº 444 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uberlândia nº 183 | - | - | - | - | - | - | - | - |
União de Ibiá nº 369 | - | - | - | - | - | - | - | - |
União de Ituiutaba nº 224 | - | OK | OK | - | - | - | - |
2010 - 2015 - Copyright. Todos os Direitos Reservados. Créditos