COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
| NOME | ID | CAPÍTULO |
| Alexandre Leal Lacerda | 56405 | Arte Real nº 141 |
| Eduardo Barbosa Fernandes | 89098 | Heraldo Pimenta de Figueiredo nº 696 |
| Evandro Neto Teixeira Medeiros | 75561 | Belo Horizonte nº 12 |
| Juacy Martins Leal | 68235 | Ipatinga nº 197 |
| Matheus Martins Bandiera | 35077 | Belo Horizonte nº 12 |
COMISSÃO ESTADUAL DE APELAÇÕES
| NOME | ID | CAPÍTULO |
| Luciano Ferreira Lopes | 471 | Cavaleiros do Pontal de Elói Mendes nº 584 |
| Alessandro de Oliveira Ferraz | 61496 | Governador Valadares nº 100 |
| Gregore Moreira de Moura | 89734 | Inconfidentes nº 292 |
| Hélio Henrique Oliveira Souza Junnior | 71131 | Guardiões do Templo de Alpinópolis nº 973 |
| Luiz Eduardo Marques Honório | 21668 | Carmo do Paranaíba nº 190 |
ESCOLA MINEIRA DE RITUALÍSTICA
| NOME | ID | CAPÍTULO |
| Matheus Roosevelt Andrade Linhares | 95424 | Januária nº 113 |
| Bruno Duarte Almeida Pires | 65628 | Cavaleiros de Prata nº 89743 |
| Felipe Rafael Cunha Francisco | 33896 | Poços de Caldas nº 182 |
| João Gorayeb Brito | 97735 | São João Del Rei nº 206 |
| Lucas Santos de Carvalho | 90573 | Guido Marlière nº 126 |
| Luiz Felipe Melo Lemos | 95075 | Jovens Unidos DeMolays de Passos nº 461 |
| Yure do Couto Goulart | 42083 | Fraternidade Piumhiense nº 414 |
COMISSÃO ESPECIAL PARA ASSUNTOS DA CAVALARIA
| NOME | ID | CAPÍTULO |
| Thomás Pereira Cruz | 92922 | Grande Comendador Alberto Mansur nº 36 |
| Dimitri Maciel Dutra e Silva | 90966 | Grande Comendador Alberto Mansur nº 36 |
| Fabio Emmanuel Neves Teixeira | 89770 | Guardiões de Avalon nº 93 |
| Luís Otávio Alvarenga Costa | 80893 | Guardiões de Avalon nº 93 |
| Marco Tulyo Fernandes Costa da Silva | 90507 | Guardiões dos Vales nº 240 |
| Norton Lucca Viggiano | 26435 | Nobres Cavaleiros do Menorah nº 24 |
| Pedro Barros Silva | 28707 | Guardiões do Santo Graal nº 11 |
COMISSÃO DE HONRARIA E PRÊMIOS
| NOME | ID | CAPÍTULO |
| José Gabriel Pontes Baeta da Costa | 5114 | Poços de Caldas nº 182 |
| Paulo Júnio de Lima | 10359 | Belo Horizonte nº 12 |
| Marciano Pereira Silva | 97374 | Bandeirantes do Vale nº 1065 |
| Daniel Alves de Ávila | 11949 | Guido Marlière nº 126 |
COMISSÃO DE EVENTOS
| NOME | ID | CAPÍTULO |
| Kaio Mendes Rocha | 65576 | Montes Claros nº 74 |
| Gabriel Camilo Regis de Sousa | 89246 | Bandeirantes do Vale nº 1065 |
| Gabriel dos Reis Lima | 70607 | Pavão nº 122 |
| Guilherme da Silva Sotero | 83156 | Belo Horizonte nº 12 |
| Henrique Lopes Fagundes | 80197 | Montes Claros nº 74 |
COMISSÃO DE MARKETING
| NOME | ID | CAPÍTULO |
| Wander Kennedy Batista Cordeiro | 18229 | Januária nº 113 |
| Rhuan Vieira Barbosa | 56070 | Pavão nº 122 |
| Matheus Clemente Senna | 40065 | Juiz de Fora nº 33 |
| Leonardo José da Silva Júnior | 45502 | Abaeté nº 583 |
COMISSÃO ESTADUAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
| NOME | ID | CAPÍTULO |
| Roberto Lopes de Oliveira Neto | 89617 | Inconfidentes nº 292 |
| Pedro Artur Melgaço Silva | 44871 | Guido Marlière nº 262 |
| Leonardo Rovilson da Silva | 89023 | Apóstolos da Fraternidade nº 400 |
