COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE
NOME | ID | CAPÍTULO |
Alexandre Leal Lacerda | 56405 | Arte Real nº 141 |
Leonardo José da Silva Júnior | 45502 | Abaeté nº 583 |
Raysner Eduardo Lessa Lima | 89016 | Cataguases nº 579 |
Augusto Henrique Diniz do Carmo | 97568 | Odilon Teodoro Leite nº 368 |
Rômulo Sgrilli Figueiredo | 61928 | Poços de Caldas nº 182 |
COMISSÃO DE EXPANSÃO
NOME | ID | CAPÍTULO |
Victor Rocha Pessamiglio | 89344 | Juiz de Fora II nº 1038 |
João Cássio Lôpo Lopes | 11955 | Montes Claros nº 74 |
João Pedro Grosso Visentin | 89540 | Juiz de Fora II nº 1038 |
João Pedro Souza Vida | 89287 | Sete Lagoas nº 295 |
Matheus Hermínio de Oliveira | 53280 | Jaíba nº 513 |
Igor da Silva Oliveira | 88971 | Juiz de Fora II nº 1038 |
Hyago Palacio Fabris | 89789 | Juiz de Fora II nº 1038 |
COMISSÃO DE MARKETING
NOME | ID | CAPÍTULO |
Wander Kennedy Batista Cordeiro | 18229 | Januária nº 113 |
Ramiro Vilela Junqueira Neto | 89743 | Cavaleiros de Prata nº 89743 |
Lucas Reche Carvalho | 68924 | Poços de Caldas nº 182 |
Guilherme Resende Silva | 66903 | São João Del Rei nº 206 |
Pedro Arthur Melgaço Silva | 44871 | Guido Marlière nº 126 |
COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO
NOME | ID | CAPÍTULO |
Myller Bueno de Andrade | 90924 | Odilon Teodoro Leite nº 368 |
Breno Alves Ferreira | 89964 | Bandeirantes do Vale nº 1065 |
Jeann Carvalho Lisboa | 48568 | Januária nº 113 |
Nicolas Porto Campana | 94828 | José Augusto Lasmar nº 612 |
Caio Gonçalves Tranche | 48578 | Poços de Caldas |
João Gorayeb Brito | 97735 | Brejo das Almas nº 114 |
Filipe Dias Barral | 103495 | Bom Despacho nº 631 |
Leonardo José da Silva Júnior | 45502 | Abaeté nº 583 |
COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
NOME | ID | CAPÍTULO |
Diego Azevedo Camargos | 73650 | Reinaldo Rodrigues dos Santos, 560 |
Leonardo Queiroz Portilho | 73353 | Iturama, 195 |
Roberto Lopes de Oliveira Neto | 89617 | Inconfidentes nº 292 |
Edson Douglas Santiago | 29821 | Santo Graal, 255 |
Phelipe Tadeu Oliveira Azevedo | 3229 | Montes Claros nº 74 |
Yure do Couto Goulart | 42083 | Fraternidade Piumhiense, 414 |
Patrick Robert da Rosa Silva | 93851 | Cambuí, 441 |
COMISSÃO DE EVENTOS
NOME | ID | CAPÍTULO |
Lucas de Souza Paiva | 59442 | Santo Graal nº 255 |
Gabriel dos Reis Lima | 70607 | Pavão nº122 |
Kaio Mendes Rocha | 65576 | Montes Claros nº 74 |
Igor Soares Durães | 82293 | Bocaiúva nº 269 |
Rodrigo Oliveira Prado Gunes de Amorim | 75839 | Cavaleiros do Graal nº 803 |
Gabriel Camilo Regis de Sous | 89246 | Bandeirantes do Vale nº 1065 |
COMISSÃO PEDAGÓGICA
NOME | ID | CAPÍTULO |
Tyrone Soares Quintela Júnior | 14620 | Cavaleiros de Cristo, 571 |
Eduardo Martins Brandão | 30966 | Cavaleiros do Graal, 803 |
Miguel Borges Silva Pereira | 89069 | União de Divinópolis nº 413 |
George Lucas de Abreu Coelho | 14740 | Humberto Martins nº 282 |
Henrique Mateus Alves Felizardo | 14752 | Humberto Martins nº 282 |
Fábio Emmanuel Neves Teixeira | 89770 | Fraternidade Queluziana nº 367 |
Igor Ritter Faria | 37180 | Belo Horizonte, 12 |
COMISSÃO DE EMBAIXADORES
NOME | ID | CAPÍTULO |
João Rafael de Aguiar Coli | 23075 | São Lourenço nº 713 |
Yan Winicius Batista Cordeiro | 40717 | Januária nº 113 |
Alex Silva Vieira | 69815 | Cavaleiros do Graal nº 803 |
Luiz Felipe Melo Lemos | 95071 | Jovens Unidos DeMolays de Passos nº 461 |
Erick Alcides Amaral Rocha | 44401 | Carmo do Paranaíba nº 190 |
Rodrigo Oliveira Prado Gunes de Amorim | 75839 | Cavaleiros do Graal nº 803 |
Otávio Carboni | 95165 | Frutal n°65 |
COMISSÃO DE FILANTROPIA
NOME | ID | CAPÍTULO |
Rômulo Sgrilli Figueiredo | 61928 | Poços de Caldas n° 182 |
João Pedro Souza Vida | 89287 | Sete Lagoas nº 295 |
Cléscio Cesar Galvão Filho | 89340 | União de Contagem, 281 |
Guilherme Resende Silva | 66903 | São João Del Rei nº 206 |
Luiz Carlos Andrade Araujo | 43443 | Estrela Montealegrense, 823 |
Saul Antônio Ferreira Fernandes | 90052 | Guerreiros das Virtudes nº 492 |
COMISSÃO DA CAVALARIA
NOME | ID | CAPÍTULO |
Luigi Gomes | 100947 | Cataguases nº 579 |
Victor Augusto Capellari | 46873 | Poços de Caldas nº 182 |
Evandro Neto Teixeira Medeiros | 75561 | Belo Horizonte nº 12 |
Moisés Augusto Chaves | 89622 | Frutal nº 65 |
Thomás Pereira Cruz | 92922 | Inconfidentes nº 292 |
Marco Túlyo Fernandes Costa da Silva | 90507 | Atalaia do Norte nº 482 |
Guilherme Resende Silva | 66903 | São João Del Rei nº 206 |
COMISSÃO DE ORGANIZAÇÕES AFILIADAS
NOME | ID | CAPÍTULO |
Tulio Lacerda Pena | 89886 | União de Divinópolis n°413 |
Gabriel Miranda | 75536 | Luz do Oriente II nº 324 |
Douglas Henrique Souza Ferreira dos Santos | 47969 | Amor nº Verdade e Justiça nº 618 |
Nícolas Nacif Saldanha | 64308 | Emunah nº 850 |
Márcio Aloísio da Silva Júnior | 23689 | Princesa do Sul nº 169 |
Pedro Sousa Monteiro | 89945 | Areias Brancas de Formiga, 406 |
Rafael Gonçalves de Aguiar | 3134 | Princesa do Sul nº 169 |
ESCOLA MINEIRA DE RITUALÍSTICA
NOME | ID | CAPÍTULO |
Dimitri Maciel e Silva | 90966 | Fênix do Oriente nº 1068 |
Rafael de Oliveira Soares Teixeira | 55226 | Governador Valadares nº 100 |
Cícero José Silva Souto | 89101 | Jovens Unidos DeMolays de Passos nº 461 |
Rômulo Sgrilli Figueiredo | 61928 | Poços de Caldas nº 182 |
João Victor do Nascimento Lima | 36589 | Tríplice Aliança de Patrocínio nº 444 |
Breno Salomão Santos | 64478 | Governador Valadares nº 100 |
Túlio Lacerda Pena | 89886 | União de Divinópolis nº 413 |
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO
NOME | ID | CAPÍTULO |
Matheus Martins Bandiera | 35077 | Belo Horizonte nº 12 |
Fabrício Mangia Marques | 44384 | Guerreiros da Acácia nº 704 |
Evandro Neto Teixeira Medeiros | 75561 | Deus, Justiça e União nº 990 |
Rafael Rezende Assumpção Pardi | 89482 | União de Uberaba nº 148 |
Matheus Santos Alcântara | 35031 | Guerreiros da Acácia nº 704 |
David Lucas Costa Sousa | 93738 | Bandeirantes do Vale nº 1065 |
Ícaro Araujo Simão Alves | 29443 | Iturama nº 195 |
COMISSÃO DE CAPACITAÇÃO
NOME | ID | CAPÍTULO |
Victor Augusto CapellarI | 46873 | Poços de Caldas, 182 |
Igor Cangussu | 88970 | Inconfidentes, 292 |
Nicolas Nacif Saldanha | 64308 | Emunah, 850 |
Fábio Diogo Cardoso Coimbra | 49684 | Emunah, 850 |
Cícero José Silva Souto | 89101 | Jovens Unidos DeMolays de Passos, 461 |
Matheus Teixeira Miranda | 29508 | Governador Valadares n° 10 |
Gustavo Dutra Amaral | 89296 | Dom Enzo Rinaldini, 1113 |
Guilherme de Oliveira Goncalves | 13376 | Elói Mendes, 584 |
Luidgi Sarto Lacerda | 11418 | Elói Mendes, 584 |
COMISSÃO DE APELAÇÕES
NOME | ID | CAPÍTULO |
Luciano Ferreira Lopes | 471 | Cavaleiros do Pontal nº 584 |
André Siqueira Salles | 11728 | Arte Real nº 141 |
Welington Macedo Júnior | 51776 | Francisco José de Queiroz nº 273 |
Pedro Sousa Monteiro | 89945 | Areias Brancas nº 406 |
Grégore Moreira de Moura | 89734 | Inconfidentes nº 292 |
COMISSÃO DE HONRARIAS E PRÊMIOS
NOME | ID | CAPÍTULO |
Saulo Humberto Moreira e Xavier | 89033 | Inconfidentes nº 292 |
José Gabriel Pontes Baêta da Costa | 5114 | Poços de Caldas nº 182 |
Amauri Cassimiro Faria | 52685 | Luz do Oriente II nº 324 |
Grégore Moreira de Moura | 89734 | Inconfidentes nº 292 |